Ăn mòn titan nguyên chất trong dung dịch kiềm
Hợp chất kiềm | Tình trạng | nồng độ/% | Nhiệt độ/°C | Tỷ lệ ăn mòn/(mm/a) |
Kali hydroxit | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
Kali hydroxit | - | 50 | 29 | 0.010 |
Kali hydroxit | - | 10 | Sôi | <> |
Kali hydroxit | - | 25 | Sôi | 0.305 |
Kali hydroxit | - | 50 | Sôi | 2.74 |
Kali hydroxit | - | 50~ Không có nước | 241 ~ 377 | 1.02 ~ 1.52 |
Natri hydroxit | - | 5 ~ 10 | 21 | 0.001 |
Natri hydroxit | - | 10 | Sôi | 0.021 |
Natri hydroxit | - | 10 | Sôi | 0.021 |
Natri hydroxit | - | 28 | Nhiệt độ phòng | 0.003 |
Natri hydroxit | - | 40 | 80 | 0.127 |
Natri hydroxit | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Natri hydroxit | - | 73 | 129 | 0.178 |
Natri hydroxit | - | 50 ~ 73 | 188 | 1.09 |





